| Продукты | Стакан | Ложка | ||
| гранёный до краёв 250 мл |
граненый до каймы 200 мл |
столовая 18 мл |
чайная 5 мл |
|
| Мука пшеничная, ржаная | 160 | 130 | 25 | 8 |
| Макаронные изделия | 230 | 190 | - | - |
| Сухари измелченные | 130 | 110 | 20 | 5 |
| Крахмал | 160 | 130 | 12 | 6 |
Крупы:
|
200 | 160 | 25 | 8 |
|
210 | 170 | 25 | 8 |
|
230 | 185 | 25 | 8 |
|
220 | 180 | 25 | 8 |
|
180 | 145 | 20 | 6 |
|
170 | 135 | 18 | 5 |
|
140 | 110 | 22 | 6 |
|
90 | 70 | 12 | 3 |
Бобовые:
|
220 | 175 | - | - |
|
230 | 185 | - | - |
|
210 | 170 | - | - |
| Молоко, кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
| Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Сметана:
|
250 | 200 | 20 | 9 |
|
250 | 200 | 25 | 11 |
Творог:
|
- | - | 17 | 6 |
|
- | - | 20 | 7 |
| Масса творожная | - | - | 18 | 6 |
| Масло сливочное | - | - | 50~70 | 30 |
| Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 |
| Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
| Маргарин (растопленный), майонез | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
| Мед натуральный (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
| Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
| Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
| Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
| Сода питьевая | - | - | 28 | 12 |
| Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
| Ликер | - | - | 20 | 7 |
| Лимонная кислота | - | - | 25 | 8 |
| Желатин (порошок) | - | - | 15 | 5 |
| Какао | - | - | 15 | 5 |
| Кофе молотый | - | - | 20 | 7 |
| Ягоды: - брусника |
140 | 110 | - | - |
|
165 | 130 | - | - |
|
200 | 160 | - | - |
|
190 | 150 | - | - |
|
150 | 120 | 25 | - |
|
145 | 115 | - | - |
|
210 | 165 | - | - |
|
180 | 145 | - | - |
|
175 | 140 | - | - |
|
155 | 125 | - | - |
|
200 | 160 | - | - |
|
195 | 155 | - | - |
|
- | - | 20 | 6 |
| Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
| Томатная паста | - | - | 30 | 10 |
| Варенье | - | - | 45 | 20 |
| Джем | - | - | 40 | 15 |
| Повидло | - | - | 36 | 12 |
| Яблоки сушеные | 70 | 55 | - | - |
| Изюм | 165 | 130 | 25 | - |
| Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Орехи:
|
175 | 140 | 25 | 8 |
|
160 | 130 | 30 | 10 |
|
170 | 130 | 30 | 10 |
|
140 | 110 | 10 | 4 |
|
120 | 90 | 20 | 7 |
Специи:
|
- | - | - | 3 |
|
- | - | - | 4 |
|
- | - | 20 | 8 |
|
- | - | - | 5 |
|
- | - | - | 6 |
|
- | - | - | 4,5 |
|
- | - | - | 4 |